
3. Directorio de Empleados y Servidores Públicos
2022
2021
2020
2019
2018
2022
2021
2020
2019
2018
4. Nómina y Nombre de Funcionarios Públicos. Empleados y Asesores
2022
2021
2020
2019
2018
2022
Reglón 011
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Reglón 022
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2021
Reglón 011
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Reglón 022
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2020
Reglón 011
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reglón 022
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019
Reglón 011
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Reglón 022
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
2018
7. Presupuesto xxx
8. Informes Mensuales de Ejecución Presupuestaria
2022
2021
2020
2019
2018
2022
2021
2020
2019
2018
11. Información sobre contratación de todos los bienes y servicios utilizados sobre los objetos obligados.
Información Pública INEES

Histórico
2013 - 2018
Aquí podrá descargar toda la información pública de los años 2013 a 2018 solicitada en el Decreto 57-2008.

Información Pública 2019
Aquí podrá descargar toda la información pública del año 2019 solicitada en el Decreto 57-2008.

Información Pública 2020
Aquí podrá descargar toda la información pública del año 2020 solicitada en el Decreto 57-2008.

Información Pública 2021
Aquí podrá descargar toda la información pública del año 2021 solicitada en el Decreto 57-2008.
Datos de Contacto
- Lunes-Viernes: 7am – 3pm
- +502 2496-2900
- info@localhost
- 5ta calle 5-61 zona 1, Guatemala